| # | ♂ | Nome | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abimanyu | |
| 2 | ♂ | Adiel | Il mio gioiello è Dio |
| 3 | ♂ | Ajay Mithran | |
| 4 | ♂ | Ajaychandru | |
| 5 | ♀ | Ajeethkumar | |
| 6 | ♀ | Akriti | diagramma |
| 7 | ♂ | Arulprakasham | |
| 8 | ♀ | Arya | Originario di Adria (Venezia) nero opaco, scuro |
| 9 | ♂ | Babu | Osiriss primogenito |
| 10 | ♀ | Bala | Ragazza |
| 11 | ♂ | Balamurugan | |
| 12 | ♂ | Barvesh | |
| 13 | ♂ | Bhaskar | Sole |
| 14 | ♂ | Boopathiraja | |
| 15 | ♂ | Chandrasekaran | |
| 16 | ♂ | Danveer | benevolo |
| 17 | ♂ | Darshan | Vista |
| 18 | ♂ | David | l'amato, caro, amico |
| 19 | ♂ | Deepan | |
| 20 | ♂ | Dinesh | Righello del giorno |
| 21 | ♂ | Divakar | Il sole |
| 22 | ♂ | Dusyaa | |
| 23 | ♂ | Ganesan | |
| 24 | ♂ | Govindaraja | |
| 25 | ♂ | Hari | un |
| 26 | ♂ | Hari Baskar | |
| 27 | ♂ | Hashwinraj | |
| 28 | ♂ | Idal Valan | |
| 29 | ♂ | Ilaya Raja | |
| 30 | ♂ | Jeevan | Dare vita |
| 31 | ♂ | Jegadeesan | |
| 32 | ♂ | Jegan | |
| 33 | ♂ | Jothilingam | |
| 34 | ♂ | Kandasamy | |
| 35 | ♂ | Kanesh | |
| 36 | ♂ | Kapil | nome di un rishi |
| 37 | ♂ | Karthik | un mese nel calendario induista |
| 38 | ♂ | Karthikeyan | che è stata sollevata da Krittika |
| 39 | ♂ | Kesavan | |
| 40 | ♂ | Kirubhakaran | |
| 41 | ♂ | Kumar | Lord Shiva |
| 42 | ♂ | Madhanraj | |
| 43 | ♂ | Magesh | |
| 44 | ♂ | Mahesh | Grande sovrano |
| 45 | ♂ | Mangalesh | persona positiva |
| 46 | ♀ | Maniraj | |
| 47 | ♂ | Manojkumar | |
| 48 | ♂ | Mareeswaran | |
| 49 | ♂ | Mithun | Set; Gemelli |
| 50 | ♂ | Mohan |
| # | ♂ | Nome | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Aarthi | modo di offrire la preghiera |
| 2 | ♀ | Abinaya | |
| 3 | ♀ | Akila | saggio |
| 4 | ♂ | Aksha | |
| 5 | ♀ | Ambujam | |
| 6 | ♀ | Anamika | Senza Nome |
| 7 | ♀ | Aruna | Rugiada |
| 8 | ♀ | Ayrin | Irlanda, Pace |
| 9 | ♀ | Bhavadharani | |
| 10 | ♀ | Charuishika | |
| 11 | ♀ | Chitra | immaginare una nakshatra |
| 12 | ♀ | Deepika | un po 'di luce |
| 13 | ♂ | Delsy | Lui è così |
| 14 | ♀ | Devi | dea |
| 15 | ♀ | Dhana | abbondante |
| 16 | ♀ | Dhanushri | |
| 17 | ♀ | Dhivyabharathi | |
| 18 | ♀ | Dhyana | meditazione |
| 19 | ♀ | Divya | divino, celeste |
| 20 | ♀ | Esakkiammal | |
| 21 | ♀ | Esther | una stella |
| 22 | ♀ | Gaa | |
| 23 | ♀ | Geetha | |
| 24 | ♀ | Geetharani | |
| 25 | ♀ | Gopika | pastorelle ragazze |
| 26 | ♀ | Hari Priya | |
| 27 | ♀ | Harini | |
| 28 | ♀ | Jamuna | fiume sacro |
| 29 | ♀ | Janani | |
| 30 | ♀ | Jansirani | |
| 31 | ♀ | Jayanthi | Successo |
| 32 | ♀ | Jeevitha | |
| 33 | ♂ | Jolyon | |
| 34 | ♀ | Kaa | |
| 35 | ♀ | Kalciya | |
| 36 | ♀ | Kalpana | l'immaginazione, la fantasia |
| 37 | ♀ | Kanishga | |
| 38 | ♂ | Kanishka | Nome di un re |
| 39 | ♀ | Kanniyammal | |
| 40 | ♀ | Kansika | |
| 41 | ♀ | Karthigaipriya | |
| 42 | ♀ | Kartika | |
| 43 | ♂ | Kavi | uomo saggio, saggio, poeta |
| 44 | ♀ | Kavitha | |
| 45 | ♀ | Kaviyazh | |
| 46 | ♀ | Kayal | |
| 47 | ♀ | Keerthiga | |
| 48 | ♀ | Komala | Tender, delicato |
| 49 | ♀ | Kowsalya | |
| 50 | ♀ | Lensha |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti